Tipo | 1827 | 1830 | 1835 |
---|---|---|---|
Configurazione assi¹ | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Motore | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 200/272 | 220/299 | 260/354 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8–22,0 | 14,8–22,0 | 14,8–22,0 |
Tipo | 2627 | 2630 | 2635 | 2630 | 2635 | 2630 | 2635 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 2/4 ENA | 6 x 2/4 ENA | 6 x 2/4 ENA | 6 x 2/4 VLA | 6 x 2/4 VLA | 6 x 4 | 6 x 4 |
Motore | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 200/272 | 220/299 | 260/354 | 220/299 | 260/354 | 220/299 | 260/354 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9/4,2/4,5 | 3,9/4,2/4,5 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8–19,1 | 14,8–19,1 | 14,8–19,1 | 21,1 | 21,1 | 19,0–20,0 | 19,0–20,0 |
Tipo | 3235 | 3235 |
---|---|---|
Configurazione assi¹ | 8 x 4/4 ENA | 8x2/6 NLA⁶ |
Motore | OM 936 LA | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 260/354 | 260/354 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe | Euro VIe |
Cambio² | PowerShift 3⁵ | PowerShift 3⁵ |
Peso complessivo ammesso (kg) | 32.000 | 32.000 |
Passo (m)³ | 3,75 | 3,75 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 20,5 | 20,5 |
1 Altre configurazioni degli assi su richiesta
2 Il cambio Mercedes PowerShift 3 (G211) è disponibile su richiesta per i modelli 1827/1830/1835 4x2 con passo da 3.900 mm e 2627/2630/2635 6x2/4ENA con passo da 3.900 mm
3 Ulteriori passi su richiesta
4 La tolleranza è di 0,5 m
5 Cambio automatico a 6 marce su richiesta
6 Trasformazioni tramite Custom Tailored Trucks, produttore/partner esterno per gli interventi di modifica del veicolo
*In ordine di marcia secondo la direttiva europea 97/27/CE
Con riserva di modifica. Le indicazioni devono essere considerate approssimative. Le illustrazioni possono contenere anche accessori ed equipaggiamenti speciali che non fanno parte dell’equipaggiamento originale di serie, così come modelli e servizi di assistenza non disponibili nei singoli Paesi. Le affermazioni relative a norme di legge, giuridiche e fiscali, nonché ai relativi effetti, sono valide esclusivamente per la Repubblica Federale di Germania. Si raccomanda pertanto di verificare l’ultima versione vincolante dei dati presso il proprio rivenditore di veicoli industriali Mercedes-Benz
Tipo | 1827 LL (2 assi) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 4 x 2 |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 200/272 |
Coppia max. (Nm) | 1.100 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 18.000 |
Peso a vuoto* (kg) | 6.349 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8-22,0 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2972 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 |
Altezza telaio anteriore / posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 |
Carreggiata telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo ant./post. in mm | 167 / 188 |
Sospensioni asse anteriore / asse posteriore | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 1830 LL (2 assi) | |
---|---|---|
Configurazione assi¹ | 4 x 2 | |
Motore | OM 936 LA | |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 | |
Potenza (kW/CV) | 220/299 | |
Coppia max. (Nm) | 1.200 | |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe | |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce | |
Peso complessivo ammesso (kg) | 18.000 | |
Peso a vuoto* (kg) | 6.349 Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 | |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8-22,0 | |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2972 | |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 | |
Altezza telaio anteriore / posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 | |
Carreggiata telaio esterna anteriore (mm) | 898 | |
Altezza libera dal suolo ant./post. in mm | 167 / 188 | |
Sospensioni asse anteriore / asse posteriore | Sospensioni pneumatiche | |
AdBueTank (l) | 25 | |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) | |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 | |
Freni | Freni a disco | |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 1835 LL (2 assi) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 4 x 2 |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 260/354 |
Coppia max. (Nm) | 1.400 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 18.000 |
Peso a vuoto* (kg) | 6.349 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8-22,0 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2972 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 |
Altezza telaio anteriore / posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 |
Carreggiata telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo ant./post. in mm | 167 / 188 |
Sospensioni asse anteriore / asse posteriore | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 2627 LL (veicoli a 3 assi) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 2/4 VLA |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 200/272 |
Coppia max. (Nm) | 1.100 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 |
Peso a vuoto* (kg) | 7.457 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8-19,1 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2.972 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 |
Altezza telaio anteriore / posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 |
Carreggiata telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo ant./post. in mm | 167 / 188 |
Sospensioni asse anteriore / asse posteriore | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 2630 LL (3 assi) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 4 |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 220/299 |
Coppia max. (Nm) | 1.200 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 |
Peso a vuoto* (kg) | 7.864 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,9/4,2/4,5 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 19,0-20,0 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 3.037 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 920/928 |
Altezza del telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 930/953 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 238/253 |
Sospensioni asse ant./post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/80 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 2630 LL (3 assi) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 2/4 ENA |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 220/299 |
Coppia max. (Nm) | 1.200 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 |
Peso a vuoto* (kg) | 7.457 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8-19,1 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2.972 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 |
Altezza del telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 167 / 188 |
Sospensioni asse ant./post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 2630 LL (3 assi) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 2/4 VLA |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 220/299 |
Coppia max. (Nm) | 1.200 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 |
Peso a vuoto* (kg) | 7.400 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,9 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 21,1 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2.972 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 |
Altezza del telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 167 / 190 |
Sospensioni asse ant./post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 2635 LL (3 assi) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 4 |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 260/354 |
Coppia max. (Nm) | 1.400 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 |
Peso a vuoto* (kg) | 7.864 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,9/4,2/4,5 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 19,0-20,0 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 3.037 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 920/928 |
Altezza del telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 930/953 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 238 / 253 |
Sospensioni asse ant./post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/80 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 2635 LL (3 assi/ENA) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 2/4 ENA |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 260/354 |
Coppia max. (Nm) | 1.400 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 |
Peso a vuoto* (kg) | 7.457 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 14,8-19,1 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2.972 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 |
Altezza del telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 167 / 188 |
Sospensioni asse ant./post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 2635 LL (3 assi/asse anteriore aggiunto) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 6 x 2/4 VLA |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 260/354 |
Coppia max. (Nm) | 1.400 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | Cambio automatico a 6 marce |
Peso complessivo ammesso (kg) | 25.700 |
Peso a vuoto* (kg) | 7.400 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,9 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 21,1 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 2.972 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 855 / 863 |
Altezza del telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 865 / 888 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 898 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 167 / 190 |
Sospensioni asse ant./post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/60 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 3235 LL (4 assi/ENA) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 8 x 4/4 ENA |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 260/354 |
Coppia max. (Nm) | 1.400 |
Norma sui gas di scarico | Euro VI |
Cambio² | PowerShift 3⁵ |
Peso complessivo ammesso (kg) | 32.000 |
Peso a vuoto* (kg) | 9.090 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,75 |
Diametro di volta (m)⁴ | 20,5 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 3.037 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 920 / 928 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 930/953 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 902 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 238 / 253 |
Sospensioni asse ant. / post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/80 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Tipo | 3235 LL (4 assi/asse posteriore aggiunto) |
---|---|
Configurazione assi¹ | 8x2/6 NLA⁶ |
Motore | OM 936 LA |
Numero di cilindri/cilindrata (l) | R6/7,7 |
Potenza (kW/CV) | 260/354 |
Coppia max. (Nm) | 1.400 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe |
Cambio² | PowerShift3⁵ |
Peso complessivo ammesso (kg) | 32.000 |
Peso a vuoto* (kg) | 9.090 |
Versione cabina di guida** | alto |
Passo (m)³ | 3,75 |
Diametro di sterzata (m)⁴ | 20,5 |
Altezza complessiva incl. aspirazione dell’aria in mm | 3.037 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (con carico) in mm | 920 / 928 |
Altezza telaio anteriore/posteriore (senza carico) in mm | 930 / 953 |
Carreggiata del telaio esterna anteriore (mm) | 902 |
Altezza libera dal suolo anteriore/posteriore in mm | 238 / 253 |
Sospensioni asse ant. / post. | Sospensioni pneumatiche |
AdBueTank (l) | 25 |
Serbatoio del carburante (l) | 200 (alluminio) |
Pneumatici asse ant./post. | 315/80 R 22,5 |
Freni | Freni a disco |
Batteria | 2 x 12 V/170 Ah |
Equipaggiamento di serie.
- Low-Entry: salita e discesa ribassati con soli 2 gradini di accesso:
1. Gradino di accesso: 450 mm nell’Econic 4 × 2 e 6 × 2/4 dall’esterno nella cabina di guida con pneumatici di serie 315/60 R22,5
2. Gradino di accesso: 350 mm nella cabina di guida (aumento passaggio 190 mm) - Disposizione a scala dei gradini
- Cabina di guida in ossatura profilata in alluminio (Space Cage)
- Rivestimento in componenti in materiale sintetico SMC
- Pianale della cabina di guida passante
- Altezza interna laterale nella cabina di guida standard 1.920 mm
- Sospensione a 4 punti della cabina di guida
- Isolamento termico e acustico ottimale
- Vetratura panoramica e plancia ribassata
- Posizione del sedile ribassato all’altezza degli occhi con passanti
- Porta a libro pneumatica completamente in vetro sul lato passeggero anteriore
- Parabrezza in vetro stratificato atermico , sfumato (trasparenzaUV ca. 78%), riscaldabile
- Tendina avvolgibile parasole continua ad azionamento elettrico sopra il parabrezza
- Porta a battente lato guida con alzacristalli elettrico
- Maniglia di sostegno sulla porta lato guida
- Porta a libro pneumatica, con apertura verso l’interno, completamente in vetro sul lato passeggero anteriore (cabina di guida standard)
Equipaggiamento a richiesta.
- Cabina di guida ribassata
- Porta a battente, lato passeggero, alzacristalli elettrici
Variante | Alta | Ribassata |
---|---|---|
Altezza esterna | 2.830 mm | 2.380 mm |
Larghezza esterna | 2.280 mm | 2.280 mm |
Lunghezza esterna | 2.050 mm | 2.050 mm |
Altezza interna (altezza interna laterale) | 1.920 mm | 1.470 mm |
Altezza interna (passaggio) | 1.745 mm | 1.295 mm |
Larghezza interna | 2.100 mm | 2.100 mm |
Lunghezza interna | 1.770 mm | 1.770 mm |
Equipaggiamento di serie.
- Pianale della cabina di guida passante con tunnel intermedio, altezza interna laterale nella cabina di guida standard 1.920 mm
- 3 sedili lato passeggero anteriore
- Configurazione dei sedili con diverse altezze del sedile
- Botola sul tetto
- Diversi scomparti portaoggetti, portabottiglie e portabicchieri
- Gancio appendiabiti sulla parete posteriore della cabina di guida
- Filtro antipolline nell’ingresso dell’aria di ventilazione del veicolo
- Apertura e chiusura della porta a libro tramite il tasto di comando nel pannello interruttori
- Interruttore di comando attivo per breve tempo anche dopo il disinserimento dell’accensione
- Interruttore di comando esterno disattivabile dall’interno
- Potente impianto di riscaldamento e ventilazione
- Climatizzatore
- Volante multifunzione, regolabile in altezza e inclinazione
- Leva multifunzione con PowerShift
- Pannello di comando cambio automatico
- Strumentazione con display TFT grafico da 10,4 cm
- Sistema informazioni conducente (FIS) - Richiamo di informazioni rilevanti come livello dell’olio, pressione dell’aria, livello del liquido di raffreddamento, ecc.
Equipaggiamento a richiesta.
- Sedile a sospensione pneumatica lato guida, Comfort
- 1 o 2 sedili lato passeggero anteriore
- 1 o 2 sedili Comfort lato passeggero anteriore
- Rivestimento sintetico dei sedili
- Riscaldamento supplementare ad acqua calda
- Strumentazione, 12,7 cm, con funzione video
- Tachigrafo, 1 giorno e 2 conducenti, modulare
- Parametrizzazione tempo di lavoro con accensione off
- Avviso cintura, lato guida e lato passeggero anteriore
- Radio DAB con Bluetooth
Equipaggiamento a richiesta.
- Sistema di telecamere per il rilevamento dell’angolo morto
- Sistema di assistenza alla svolta
- Tempomat con regolazione della distanza
- Limitazione di velocità in retromarcia
- Lampeggiatore d'emergenza attivabile automaticamente
- Faro di lavoro
- Predisposizione per un sistema di assistenza alla retromarcia
- Predisposizione per l’illuminazione esterna di orientamento sulla sovrastruttura
Tutti i sistemi di assistenza in dettaglio.
Con telecamere, sensori e sistemi di illuminazione supplementari, tutti questi sistemi permettono al conducente di concentrarsi sugli aspetti più essenziali. Anche in situazioni che richiedono la massima attenzione: nel movimentato traffico urbano, in fase di svolta, manovra e retromarcia oppure quando, facendo una curva, improvvisamente ci si trova davanti una fila di veicoli incolonnati.
Dati del motore OM936.
Tipo di motore | OM936 | OM936 | OM936 |
---|---|---|---|
Numero e disposizione dei cilindri | 6, in verticale in fila | 6, in verticale in fila | 6, in verticale in fila |
Procedure di lavoro | Iniezione diretta diesel a 4 tempi | Iniezione diretta diesel a 4 tempi | Iniezione diretta diesel a 4 tempi |
Potenza a norma DIN (kW/CV) | 200/272 | 220/299 | 260/354 |
Coppia max. (Nm) | 1.100 | 1.200 | 1.400 |
Regime nominale [giri/min.] | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Numero di giri al minimo [giri/min] | 600 | 600 | 600 |
Aumento di coppia (%) | 4% a 1.800 | 3% a 1.800 | 1% a 1.800 |
Alesaggio/corsa (mm) | 110/135 | 110/135 | 110/135 |
Cilindrata totale (cm³) | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
Peso a secco (kg) | 652 | 652 | 652 |
Pressione di iniezione (bar) | fino a 2.400 | fino a 2.400 | fino a 2.400 |
Rapporto di compressione | 17,6: 1 | 17,6: 1 | 17,6: 1 |
Polverizzatori | Polverizzatori a 10 fori | Polverizzatori a 10 fori | Polverizzatori a 10 fori |
Disposizione delle valvole | 2 valvole di aspirazione/2 valvole di scarico | 2 valvole di aspirazione/2 valvole di scarico | 2 valvole di aspirazione/2 valvole di scarico |
Cuscinetto dell’albero motore | 7x | 7x | 7x |
Azionamento della ventola | Albero cardanico/giunto viscostatico | Albero cardanico/giunto viscostatico | Albero cardanico/giunto viscostatico |
Avviamento a freddo (°C) | -15 / -26 | -15 / -26 | -15 / -26 |
Olio motore e filtro (l) | 27 max | 27 max | 27 max |
Impianto di raffreddamento con riscaldamento (l) | 35 | 35 | 35 |
Norma sui gas di scarico | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe |
A tutta velocità verso il futuro: l’eEconic.
Chi conosce il traffico urbano adorerà l’eEconic. Infatti questo veicolo ha tutti i vantaggi del collaudato Econic a trazione diesel, più tutta una serie di intelligenti componenti elettronici. Per prestazioni ottimali nella frenetica vita di città.
- Silenzioso e a zero emissioni
- Progettato per impieghi municipali
- Copre quasi tutti i tipici percorsi di raccolta dei rifiuti in un solo turno di lavoro con una sola carica della batteria
Equipaggiamento
Freni.
L’elevata sicurezza stradale e gli spazi di frenata ridotti sono in primo piano per l’Econic, grazie alla trasmissione di coppie frenanti molto elevate sui dischi dei freni in grado di sopportare carichi termici elevati. Rispetto ai tradizionali freni a tamburo, lo Special Truck con i suoi freni a disco autoregolanti e autoventilanti con pinza flottante consente inoltre un aumento del carico utile grazie al peso ridotto.
Equipaggiamento di serie.
- Freni a disco con pinza flottante autoventilanti su tutti gli assi, deumidificatore dell’aria
- Sistema frenante elettronico con ABS ed ASR
- Freno di stazionamento con accumulatore a molla
- Freno motore ad alte prestazioni: Freno motore a 2 stadi fino a 300 kW, 3.000 giri/min, azionamento tramite leva multifunzione
Equipaggiamento di serie.
- Telaio con griglia passante con distanza tra i fori del longherone di 50 mm, a 4 file
- Molteplici possibilità di allestimento e fissaggio
- Sbalzo del telaio di fabbrica, 1.000 mm
- Traversa posteriore avvitata lateralmente, può essere spostata senza modifiche all’autotelaio da 650 mm a 1.000 mm con passo di 50 mm
- Asse anteriore di serie 8,0 t, corpo dell’asse a gomito, peso ottimizzato
- Asse posteriore motore 13,0 t, asse con gruppi epicicloidali esterni con corona conica da 300 mm (con assi posteriori motore 6 × 4 13,0 t, assi con gruppi epicicloidali esterni con corona conica da 233 mm)
- Bloccaggio del differenziale sull’asse posteriore
- Sospensioni pneumatiche su tutti gli assi (asse posteriore mediante sospensioni pneumatiche a 4 soffietti), regolazione in altezza fino a +160 mm o -40 mm, a seconda della variante, mediante il dispositivo di sollevamento/abbassamento (ad es. per il sollevamento del veicolo in discarica)
- Rapporto al ponte lungo con i = 6,824
- Dispositivo di misurazione del carico sugli assi
- Asse anteriore o posteriore aggiunto sterzante elettroidraulico con portata di 7,5 t, sgravabile (non sollevabile), non motore
Equipaggiamento a richiesta.
- Interfaccia sovrastruttura, dietro la cabina di guida
- Interfacce elettriche tra veicolo e sovrastruttura
- Alimentazione elettrica per le sovrastrutture fino a max. 50 A
- Segnali di velocità e di corsa C3/C4
- Inserimento/disinserimento delle prese di potenza
- Interfaccia per il collegamento di un’unità esterna (lato apparecchio)
- Telecomando motore per avviamento/arresto, variazione del numero di giri
- Azionamento del cambio per gru o veicoli per lo smaltimento dei rifiuti (ad es. B. limitazione della velocità massima, immobilizzatore)
- Cavi liberi posati fino alla cabina di guida per il libero utilizzo dell’allestitore
- Segnali per faro girevole e faro di retromarcia
- Comando di 3 spie libere nella strumentazione
- Predisposizione per fari di lavoro incl. interruttore
- A richiesta con asse posteriore aggiunto sterzante con pneumatici singoli, abbassamento del telaio, con regolazione della pressione residua nel soffietto per sovrastrutture ribaltabili
- Rapporto al ponte i = 6,000
- Asse a ponte in lamiera d’acciaio da 13 t dal peso ottimizzato con corona conica da 440 mm con rapporto di trasmissione semplice
- Asse posteriore aggiunto, 8 t, sterzante, con dispositivo di riduzione del carico
Disponibilità pneumatici.
Dimensione dello pneumatico* | Asse | Codice pneumatico | v (km/h) | Indice di carico singolo | Indice di carico gemellato |
---|---|---|---|---|---|
295/80 R22,5 | Asse anteriore/asse anteriore aggiunto/asse posteriore aggiunto | V18... | >= J | >= 150 | >= 145 |
295/80 R22,5 | Asse posteriore | V18... | >= J | >= 150 | >= 145 |
315/70 R22,5 | Asse anteriore/asse anteriore aggiunto/asse posteriore aggiunto | F38... | >= K | >= 152 | >= 148 |
315/70 R22,5 | Asse posteriore | F38... | >= K | >= 152 | >= 148 |
315/80 R22,5 | Asse anteriore/asse anteriore aggiunto/asse posteriore aggiunto | F18... | >= G | >= 154 | >= 150 |
315/80 R22,5 | Asse posteriore | F18... | >= G | >= 154 | >= 150 |
315/60 R22,5 | Asse anteriore/asse anteriore aggiunto/asse posteriore aggiunto | F58... | >= J | >= 152 | >= 148 |
315/60 R22,5 | Asse posteriore | F58... | >= J | >= 152 | >= 148 |
Equipaggiamento di serie.
- Rete di bordo a 24 V
- Potenza motorino di avviamento 4 kW
- Alternatore da 2.800 W (28 V/100 A)
- Batteria a bassa manutenzione 2 × 12 V/170 Ah
- Presa di corrente per rimorchio 24 V, 15 poli
- Presa di corrente 24 V/15 A
