Type de projet | U 4023 |
U 4023 Cabine double | U 5023 |
U 5023 Cabine double |
---|---|---|---|---|
Moteur | OM 934 | OM 934 | OM 934 | OM 934 |
Max. Puissance selon DIN (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Max. Puissance (ch) | 231 | 231 | 231 | 231 |
Cylindres | 4, debout en ligne | 4, debout en ligne | 4, debout en ligne | 4, debout en ligne |
Max. Couple (Nm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
Cylindrée (cm3) | 5 132 | 5 132 | 5 132 | 5 132 |
Type de projet | U 4023 |
U 4023 Cabine double | U 5023 |
U 5023 Cabine double |
---|---|---|---|---|
Empattement (mm) | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 |
Hauteur du véhicule (mm) | 2 797 | 2 797 | 2 873 | 2 873 |
Largeur du véhicule (mm) | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 |
Longueur du véhicule (mm) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Emplacements de montage (mm) | 4 100 x 2 280 x 1 400 | 3 100 x 2 280 x 1 400 | 4 100 x 2 280 x 1 400 | 3 100 x 2 280 x 1 400 |
Diamètre de braquage (∅ mm) | 16 300 | 16 300 | 16 400 | 16 400 |
Aptitude au passage à gué (série/option mm) | 800/1 200 | 800/1 200 | 800/1 200 | 800/1 200 |
Type de projet | U 4023 |
U 4023 Cabine double | U 5023 |
U 5023 Cabine double |
---|---|---|---|---|
Adm. Longueur de buse Poids total (avec option correspondante) (t) | 7,5/8,0**/10,3 | 7,5/8,0**/10,3 | 12,5/13,0**/14,5 | 12,5/13,0**/14,5 |
Charges sur essieu autorisées | ||||
Poids sur essieu avant (t) | 4,1/4,1**/4,6 | 4,1/4,1**/4,6 | 5,5/5,7**/6,4 | 5,5/5,7**/6,4 |
Poids sur essieu arrière (t) | 4,6/4,6**/6,0 | 4,6/4,6**/6,0 | 7,1/7,9**/8,8 | 7,1/7,9**/8,8 |
Type | U 4023 U |
4023 Cabine double | U 5023 |
U 5023 Cabine double |
---|---|---|---|---|
Monte pneumatique minimale / de série (pneus/jantes) | 335/80 R20 | 335/80 R20 | 365/80 R20 | 365/80 R20 |
Monte pneumatique maximale (pneus/jantes) | 425/75 R20, 405/70 R24 | 425/75 R20, 405/70 R24 | 455/70 R24 | 455/70 R24 |
Rapports de base.
Type | U 4023 | U 4023 | U 5023 | U 5023 |
---|---|---|---|---|
Direction | Marche avant | Marche arrière | Marche avant | Marche arrière |
Rapport de base 1 | 6,6 | 4,4 | 6,9 | 4,5 |
Rapport de base 2 | 9,6 | 6,3 | 9,9 | 6,5 |
Rapport de base 3 | 14,5 | 9,5 | 15,0 | 9,9 |
Rapport de base 4 | 19,7 | 13,0 | 20,4 | 13,4 |
Rapport de base 5 | 29,0 | 19,1 | 30,1 | 19,8 |
Rapport de base 6 | 41,9 | 27,5 | 43,4 | 28,5 |
Rapport de base 7 | 63,5 | 41,7 | 65,8 | 43,2 |
Rapport de base 8 | 86,4 | 56,7 | 89,6* | 58,8 |
Rapports de terrain.
Type | U 4023 | U 4023 | U 5023 | U 5023 |
---|---|---|---|---|
Direction | Marche avant | Marche arrière | Marche avant | Marche arrière |
Rapport de terrain 1 | 2,1 | 1,4 | 2,2 | 1,4 |
Rapport de terrain 2 | 3,0 | 2,0 | 3,1 | 2,0 |
Rapport de terrain 3 | 4,6 | 3,0 | 4,7 | 3,1 |
Rapport de terrain 4 | 6,2 | 4,1 | 6,4 | 4,2 |
Rapport de terrain 5 | 9,1 | 6,0 | 9,4 | 6,2 |
Rapport de terrain 6 | 13,1 | 8,6 | 13,6 | 8,9 |
Rapport de terrain 7 | 19,9 | 13,1 | 20,6 | 13,6 |
Rapport de terrain 8 | 27,1 | 17,8 | 28,1 | 18,4 |
Type de projet | U 4023 |
---|---|
Moteur (Euro VIe) | OM 934 LA |
Puissance kW/ch | 170/231 |
Couple au régime nominal (tr/min) | 900 Nm/1 400 |
Embrayage | SAE-2 Ø 395 mm embrayage monodisque à sec (organique) |
Boîte de vitesses | UG 100/8 |
Essieux | Essieux portiques guidés par tube de poussée avec ressorts hélicoïdaux |
Essieu avant (modèle) | 737 367 |
Essieu arrière (modèle) | 747.367 |
Partie électrique (V) | 24 |
Capacité de la batterie (série/option en Ah) | 100/170 |
Capacité du réservoir (série/option en l) | 160/235 |
Direction avec pression de direction (bar) | RB 8095 / 170 bar |
Freins | Freins à disque pneumatiques |
Pneus/jantes de très petite taille | 335/80 R20 |
Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | 425/75 R20 et 405/70 R24 |
Mode de propulsion | Transmission intégrale enclenchable |
Empattement (mm) | 3 850 |
max. Taille de feuille Poids total (avec option en t) | 10,3 |
max. Poids sur l’essieu avant (t) | 4,6 |
max. Poids sur l’essieu arrière (t) | 6,0 |
Angle d’attaque/de fuite | 41°/45° |
Angle de rampe | 27° |
Diamètre de braquage (m) | 16,3 |
Emplacement de montage (max. L × l × H en mm) | 4 100 × 2 280 × 1 400 |
Profondeur guéable (série/option en m) | 0,8/1,2 |
Vitesse (km/h) | 89 (limité par la loi) |
Type de projet | U 4023 |
---|---|
Moteur (Euro VIe) | OM 934 LA |
Puissance kW/ch | 170/231 |
Couple au régime nominal (tr/min) | 900 Nm/1 400 |
Embrayage | SAE-2 Ø 395 mm embrayage monodisque à sec (organique) |
Boîte de vitesses | UG 100/8 |
Essieux | Essieux portiques guidés par tube de poussée avec ressorts hélicoïdaux |
Essieu avant (modèle) | 737 367 |
Essieu arrière (modèle) | 747 367 |
Partie électrique (V) | 24 |
Capacité de la batterie (série/option en Ah) | 100/170 |
Capacité du réservoir (série/option en l) | 160/235 |
Direction avec pression de direction (bar) | RB 8095 / 170 bar |
Freins | Freins à disque pneumatiques |
Pneus/jantes de très petite taille | 335/80 R20 |
Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | 425/75 R20 et 405/70 R24 |
Mode de propulsion | Transmission intégrale enclenchable |
Empattement (mm) | 3 850 |
max. Taille de feuille Poids total (avec option en t) | 10,3 |
max. Poids sur l’essieu avant (t) | 4,6 |
max. Poids sur l’essieu arrière (t) | 6,0 |
Angle d’attaque/de fuite | 41°/45° |
Angle de rampe | 27° |
Diamètre de braquage (m) | 16,3 |
Emplacement de montage (max. L × l × H en mm) | 4 100 × 2 280 × 1 400 |
Profondeur guéable (série/option en m) | 0,8/1,2 |
Vitesse (km/h) | 89 (limité par la loi) |
Type de projet | U 5023 |
---|---|
Moteur (Euro VIe) | OM 934 LA |
Puissance kW/ch | 170/231 |
Couple au régime nominal (tr/min) | 900 Nm/1 400 |
Embrayage | SAE-2 Ø 395 mm Embrayage monodisque à sec (organique) |
Boîte de vitesses | UG 100/8 |
Essieux | Essieux portiques guidés par tube de poussée avec ressorts hélicoïdaux |
Essieu avant (modèle) | 737 223 |
Essieu arrière (modèle) | 747 223 |
Partie électrique (V) | 24 |
Capacité de la batterie (série/option en Ah) | 100/170 |
Capacité du réservoir (série/option en l) | 160/235 |
Direction avec Pression de direction (bar) | RB 8095 / 170 bar |
Freins | Freins à disque pneumatiques |
Pneus/jantes de très petite taille | 365/80 R20 |
Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | 455/70 R24 |
Mode de propulsion | Transmission intégrale enclenchable |
Empattement (mm) | 3 850 |
max. Taille de feuille Poids total (avec option en t) | 14,5 |
max. Poids sur l’essieu avant (t) | 6,4 |
max. Poids sur l’essieu arrière (t) | 8,8 |
Angle d’attaque/de fuite | 44°/50° |
Angle de rampe | 31° |
Diamètre de braquage (m) | 16,4 |
Emplacement de montage (max. L × l × H en mm) | 4 100 × 2 280 × 1 400 |
Profondeur guéable (série/option en m) | 0,8/1,2 |
Vitesse (km/h) | 89 |
Type de projet | U 5023 |
---|---|
Moteur (Euro VIe) | OM 934 LA |
Puissance kW/ch | 170/231 |
Couple au régime nominal (tr/min) | 900 Nm/1 400 |
Embrayage | SAE-2 Ø 395 mm Embrayage monodisque à sec (organique) |
Boîte de vitesses | UG 100/8 |
Essieux | Essieux portiques guidés par tube de poussée avec ressorts hélicoïdaux |
Essieu avant (modèle) | 737 223 |
Essieu arrière (modèle) | 747 223 |
Partie électrique (V) | 24 |
Capacité de la batterie (série/option en Ah) | 100/170 |
Capacité du réservoir (série/option en l) | 160/235 |
Direction avec Pression de direction (bar) | RB 8095 / 170 bar |
Freins | Freins à disque pneumatiques |
Pneus/jantes de très petite taille | 365/80 R20 |
Monte pneumatique la plus grande (pneu/jante) | 455/70 R24 |
Mode de propulsion | Transmission intégrale enclenchable |
Empattement (mm) | 3 850 |
max. Taille de feuille Poids total (avec option en t) | 14,5 |
max. Poids sur l’essieu avant (t) | 6,4 |
max. Poids sur l’essieu arrière (t) | 8,8 |
Angle d’attaque/de fuite | 44°/50° |
Angle de rampe | 31° |
Diamètre de braquage (m) | 16,4 |
Emplacement de montage (max. L × l × H en mm) | 4 100 × 2 280 × 1 400 |
Profondeur guéable (série/option en m) | 0,8/1,2 |
Vitesse (km/h) | 89 |
Série.
- Une cabine semi-avancée en acier
- Position du siège derrière l'essieu avant
- Avant-corps court
- Robustesse de la cabine selon ECE-R-29/3
- Suspension à trois points, vibrations amorties
- Cabine basculable
- 2 vitres dans la paroi arrière
- Marchepied antidérapant à 2 marches, avec poignée de maintien
- Rétroviseurs extérieurs droite gauche chauffants à réglage électrique
- Rétroviseur grand angle chauffant
- Rétroviseur d’accostage
- Vitrage athermique intégral
- Aspiration d’air relevée
- Essuie-glaces à plusieurs vitesses, avec balayage intermittent
Équipement optionnel.
- Écran pour la caméra avant et la caméra de recul
- Système de caméras
- Cabine double en option pour jusqu'à 7 personnes
- Dispositif de basculement de cabine, mécanique-hydraulique
- Pare-brise chauffant
- Trappe de toit ronde, orientable
- Marchepied antidérapant à 3 marches, avec poignée de maintien
- Lève-vitres électriques
- Verrouillage centralisé
Série.
- Volant multifonction
- Colonne de direction réglable en hauteur et inclinable
- Système de chauffage et de ventilation avec filtre à pollen
- Utilisation de la chaleur résiduelle
- Compartiments de rangement
- Console de toit avec deux compartiments pour l’autoradio et le tachygraphe
- 3 pare-soleil
- Console centrale avec commandes centrales et 2 compartiments pour le montage d’appareils
- Combiné d’instruments avec écran de 10,4 cm
- Diagnostic embarqué
- Levier multifonctions du côté droit pour la conduite
- Sièges avec dossier incliné et appuie-tête intégré avec ceintures de sécurité 3 points intégrées
- Sièges conducteur et passager réglables en hauteur, en approche et en inclinaison, dossier réglable
- Siège suspendu à suspension pneumatique pour conducteur
- Accoudoirs et porte-bouteille sur les contre-portes
- Éclairage intérieur avec spot de lecture pour conducteur et passager
- 3 portemanteaux
- Outillage de bord
- Plancher de cabine avec possibilité de traversée
Équipement optionnel.
- Sièges suspendus à suspension pneumatique pour le passager
- Siège central, avec appuie-tête et ceinture de sécurité 3 points
- Chauffage de siège pour conducteur et passager
- Garnitures de siège, similicuir
- Climatiseur intégré
- Chauffage d'appoint
- Liseuse
- Combiné d’instruments avec écran couleur de 12,4 cm
- Coffre de rangement haut avec tablette rabattable
- Radio DAB avec Bluetooth
Série.
- Génération moderne de moteurs Mercedes-Benz conformes à la norme antipollution Euro VIe
- Injection directe de gazole avec turbocompresseur/interrefroidissement
- 2 réglages caractéristiques (mode conduite / travail)
- Accélérateur à main, électronique
- Entraînement mécanique du ventilateur
- Puissant frein moteur haut de gamme
- Compresseur d’air 430 l/min
- Dessiccateur d’air, chauffé
- Filtre à air, pré-séparateur
- Démarrage à froid jusqu’à -15 °C
- Intervalles de maintenance longs (1 400 h/35 000 km)
Post-traitement des gaz d’échappement :
- Filtre à particules diesel
- Catalyseur SCR
Puissant frein moteur premium :
- Frein à décompression biétagé
- Puissance de freinage maxi : 178 kW (OM 934)
- Actionnement par levier de direction
Caractéristiques moteur U 4023/U 5023.
Type de moteur | OM 934 LA |
---|---|
Puissance selon DIN (kW/ch) | 170/231 |
Nombre de cylindres, disposition | 4, debout en série |
Procédures de travail | Injection directe diesel 4 temps |
Cylindrée totale (cm3) | 5 132 |
Pression d’injection (bar) | jusqu’à 2 400 |
Taux de compression | 17,6:1 |
Modèle | 934 974 |
Max. Couple (Nm) | 900 |
Vitesse nominale [tr/min] | 2 200 |
Entraînement de ventilateur | mécanique |
Réservoir à carburant/agrandi [l] | 160/240 |
Réservoir d’AdBlue [l] | 18 |
Série.
- Boîte de vitesses entièrement synchronisée à inverseur de marche avec 8 rapports de marche AV et 6 rapports de marche AR
- Embrayage monodisque à sec, rattrapage automatique du jeu
- Propulsion arrière avec transmission intégrale débrayable par voie pneumatique
- Régulateur de vitesse Tempomat/Temposet
- Limiteur de vitessemaxi89 km/h
- Commande de boîte électropneumatique (EPS)
- Inverseur de marche rapide EQR (Electronic Quick Reverse)
Vitesses de déplacement et rapports de boîte de vitesses.
U 4023 | U 5023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engrenages | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Démultiplication de la boîte de vitesses en marche avant | 9,570 | 6,635 | 4,375 | 3,219 | 2,188 | 1,517 | 1,000 | 0,736 | 9,570 | 6,635 | 4,375 | 3,219 | 2,188 | 1,517 | 1,000 | 0,736 |
Démultiplication de la boîte de vitesses en marche arrière | 14,569 | 10,101 | 6,660 | 4,900 | 3,330 | 2,309 | 1,522 | 1,120 | 14,569 | 10,101 | 6,660 | 4,900 | 3,330 | 2,309 | 1,522 | 1,120 |
Vitesse de marche rapports de base en marche avant | 6,6 | 9,6 | 14,5 | 19,7 | 29,0 | 41,9 | 63,5 | 86,3 | 6,9 | 9,9 | 15,0 | 20,4 | 30,1 | 43,4 | 65,8 | 89,4 |
Vitesse de marche rapports de base en marche arrière | 4,4 | 6,3 | 9,5 | 13,0 | 19,1 | 27,5 | – | – | 4,5 | 6,5 | 9,9 | 13,4 | 19,8 | 28,5 | 43,2 | 58,8 |
Rapports tout-terrain (x 3,19) en marche avant | 2,1 | 3,0 | 4,6 | 6,2 | 9,1 | 13,1 | 19,9 | 27,1 | 2,2 | 3,1 | 4,7 | 6,4 | 9,4 | 13,6 | 20,6 | 28,1 |
Rapports tout-terrain (x 3,19) en marche arrière | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,1 | 6,0 | 8,6 | 13,1 | 17,8 | 1,4 | 2,0 | 3,1 | 4,2 | 6,2 | 8,9 | 13,6 | 18,4 |
Série.
- Frein moteur haut de gamme à 2 niveaux
- Système de freinage pneumatique à basse pression (13 bars)
- Freins à disque pneumatiques aux quatre roues
- Frein de stationnement à accumulateurs de suspension sur l'essieu arrière
- ABS tout-terrain 4 canaux, commutable en mode tout-terrain
- Régulation électronique de la force de freinage asservie à la charge (EBLF)
- Raccord d’air comprimé pour consommateur aux.
- Indicateur d’usure des garnitures de frein
Série.
- Structure de cadre très résistante et résistante à la torsion
- Cadre coudé, soudé et robuste
- 2 longerons à profilé en U avec traverses tubulaires soudées et renforts dans les profilés du cadre
- Ferrures centrales pour raccordement au cadre
- Chape d'attelage avec boulon à l'avant
- Ressorts hélicoïdaux à caractéristique progressive
- Suspension 3 points du moteur, de la boîte de vitesses et de la cabine pour éviter tout phénomène de vrillage
- Capacité de passage à gué jusqu'à 800 mm
- Conservation du châssis
- Barres stabilisatrices à l’avant et à l’arrière
- Amortisseurs télescopiques
- Ponts portiques
- Essieux guidés par tubes de poussée et bras transversaux
- Blocage de différentiel sur l’essieu avant, commutable
- Blocage de différentiel sur l’essieu arrière, commutable
- Tous les blocages sont enclenchables et débrayables pendant la marche grâce à un embrayage à crabots à commande électropneumatique (effet de blocage à 100 %).
- Double étanchéité moyeu de roue, pour utilisations en terrain boueux (uniquement U 5023)
Équipement optionnel.
- Capacité de passage à gué jusqu'à 1 200 mm
- Pneus basse pression MPT/AS
- Dispositif de régulation de la pression de pneu TireControl plus permettant d’adapter la pression des pneus à une utilisation sur route ou tout-terrain
- Plaque de montage avant
- Châssis vrillable avec double suspension trois points
- Ferrures de montage pour treuils
- Ferrures de montage pour superstructures lourdes (p. ex. une grue) et disposition des composants du cadre adaptée au montage de béquilles
- Pièces de fixation de superstructure autorisant un certain vrillage des paliers de superstructure
- Œillets d’arrimage et de chargement
- Pack de protection thermique pour véhicules d’incendie
Tire-Control plus.
Indispensable pour une utilisation en tout-terrain : le système de régulation de la pression des pneus Tirecontrol plus, qui permet de passer rapidement du mode de conduite sur route au mode de conduite en tout-terrain. La pression des pneus peut être réglée facilement et rapidement à l’aide des touches du volant via la présélection sur l'écran. La valve de contrôle et de gonflage sur le pneu est protégée par un chapeau de roue.
Sur la route, une pression de pneu élevée permet de réduire la surface de contact et donc l’usure des pneus et la consommation de carburant. La capacité de charge est en outre augmentée à grande vitesse et permet une grande stabilité de la trajectoire et une grande stabilité directionnelle de l’Unimog. En tout-terrain, une faible pression des pneus est recommandée, ce qui garantit une motricité élevée et moins de patinage. La faible pression au sol résultant de la grande surface de contact empêche en outre les dommages au sol et un compactage trop important du sol, un avantage lors de l’utilisation sur des surfaces agricoles. Le profil du pneu permet en outre d’obtenir un meilleur auto-nettoyage grâce à une faible pression et un blocage de l’Unimog est efficacement évité.
Série.
- Réseau de bord 24 V
- Boîtier électronique protégé dans la cabine, avec prise diagnostic
- Prise de courant continu 24 V/15 A
- Multiplexage avec bus de données CAN
- Prise de remorque arrière, 15 broches/24 V
- Batteries 100 Ah
- Système de gestion électronique du véhicule
- Conformité CEM
- Alternateur 28 V/100 A
- Capteur de pluie
- Éclairage extérieur automatique, phares protégés dans le pare-chocs
- Éclairage de jour
- Correcteur de portée des phares
- Feu antibrouillard arrière
- Feu de recul
- Feux de gabarit
Équipement optionnel.
- Alternateur amplifié 28 V/150 A
- Alternateur protégé contre l’encrassement et adapté aux passages de gués
- Projecteur de travail orienté vers l’arrière
- Grille de protection des phares
- Batterie 170 Ah
- Robinet coupe-batteries principal, électronique en option
- Prise de courant continu 12 V / 15 A, avec signal C3
- Prise d’aide au démarrage
- Module spécial paramétrable et prise pour outils 32 pôles
Hydraulique de travail.
Équipements | |
---|---|
Pression du système [bar] | 240 |
Cylindrées à un régime moteur de 2 200 tr/min [l/min] | 50 |
Commande | Valve de montée en pression avec contacteur dans la cabine |
Raccords | 2 prises à l’avant, à gauche dans le sens de la marche au-dessus du pare-chocs, conduite de pression sous forme de fiche, conduite de retour sous forme de manchon |
Prise de force sur moteur.
Équipements | |
---|---|
Mise en œuvre | En fonction du moteur, entraîné par un engrenage droit dans le moteur, entraînement par bride à l’arrière du moteur via un embrayage à crabots commutable, enclenchable à l’arrêt du moteur démultiplication |
Traduction | i = 0,933 |
Sens de rotation | à droite (dans le sens de la marche) |
Couple maximal | 600 Nm |
Puissance continue maximale | 138 kW |
Prise de force sur boîte de vitesses.
Équipements | |||
---|---|---|---|
Traduction | 1,0 | 1,0 | 0,61 |
Sens de rotation (dans le sens de la marche) | Gauche | Gauche | Droit |
Couple maximal [Nm] | 650 | 650 | 320 |
Puissance maximale [kW] | 150 | 150 | 120 |
tr/min à un régime moteur de 2 200 tr/min | 2 200 | 2 200 | 3 606 |
Connexion | Bride à 6 trous | Raccord à 4 trous | Bride à 6 trous |