Type | 1827 | 1830 | 1835 |
---|---|---|---|
Formule de roues¹ | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Moteur | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 |
Puissance (kW/PS) | 200/272 | 220/299 | 260/354 |
Norme antipollution | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports | Boîte automatique à 6 rapports | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8–22,0 | 14,8–22,0 | 14,8–22,0 |
Type | 2627 | 2630 | 2635 | 2630 | 2635 | 2630 | 2635 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formule de roues¹ | 6 x 2/4 ENA | 6 x 2/4 ENA | 6 x 2/4 ENA | 6 x 2/4 VLA | 6 x 2/4 VLA | 6 x 4 | 6 x 4 |
Moteur | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 | R6/7,7 |
Puissance | 200/272 | 220/299 | 260/354 | 220/299 | 260/354 | 220/299 | 260/354 |
Norme antipollution | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9/4,2/4,5 | 3,9/4,2/4,5 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8–19,1 | 14,8–19,1 | 14,8–19,1 | 21,1 | 21,1 | 19,0–20,0 | 19,0–20,0 |
Type | 3235 | 3235 |
---|---|---|
Formule de roues¹ | 8 x 4/4 ENA | 8x2/6 NLA⁶ |
Moteur | OM 936 LA | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 | R6/7,7 |
Puissance | 260/354 | 260/354 |
Norme antipollution | Euro VIe | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | PowerShift 3⁵ | PowerShift 3⁵ |
Poids total autorisé en charge (kg) | 32.000 | 32.000 |
Empattement (m)³ | 3,75 | 3,75 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 20,5 | 20,5 |
1 Autres configurations d’essieux sur demande
2 La boîte de vitesses Mercedes PowerShift 3 (G211) est disponible en option pour les modèles 1827/1830/1835 4x2 avec empattement de 3 900 mm et 2627/2630/2635 6x2/4ENA avec empattement de 3 900 mm
3 Autres empattements sur demande
4 La tolérance est de 0,5 m
5 Boîte automatique à 6 rapports disponible en option
6 Transformation via Custom Tailored Trucks, constructeur tiers/partenaire pour les transformations de véhicules
*Prêt à rouler selon la directive européenne 97/27/CE
Sous réserve de modifications. Les informations fournies sont approximatives. Les visuels peuvent présenter des accessoires ou des options qui ne font pas partie de l’équipement de série, ainsi que des types et des prestations de suivi qui ne sont pas proposés dans certains pays. Les indications concernant les prescriptions et incidences d’ordre légal, juridique et fiscal sont uniquement valables pour la République fédérale d’Allemagne. Veuillez par conséquent consulter votre distributeur Véhicules industriels Mercedes-Benz pour obtenir les données en vigueur dans les autres pays.
Type | 1827 LL (2 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 4 x 2 |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 200/272 |
Max. Couple (Nm) | 1 100 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 18 000 |
Poids à vide* (kg) | 6 349 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8-22,0 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 2972 |
Hauteur de cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855/863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865/888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167/188 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freins | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 1830 LL (2 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 4 x 2 |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 220/299 |
Max. Couple (Nm) | 1 200 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 18 000 |
Poids à vide* (kg) | 6 349 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8-22,0 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 2972 |
Hauteur de cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855/863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865/888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167/188 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freins | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 1835 LL (2 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 4 x 2 |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 260/354 |
Max. Couple (Nm) | 1 400 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 18 000 |
Poids à vide* (kg) | 6 349 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8/5,7 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8-22,0 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 2972 |
Hauteur de cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855/863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865/888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167/188 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freins | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 2627 LL (3 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 6 x 2/4 VLA |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 200/272 |
Max. Couple (Nm) | 1 100 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25 700 |
Poids à vide* (kg) | 7 457 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8-19,1 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 2 972 |
Hauteur du cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855/863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865/888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167/188 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 2630 LL (3 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 6 x 4 |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 220/299 |
Max. Couple (Nm) | 1 200 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25 700 |
Poids à vide* (kg) | 7 864 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,9/4,2/4,5 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 19,0-20,0 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 3 037 |
Hauteur du cadre avant/arrière (chargé) en mm | 920/928 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 930/953 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 238 / 253 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/80 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 2630 LL (3 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 6 x 2/4 ENA |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 220/299 |
Max. Couple (Nm) | 1 200 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25 700 |
Poids à vide* (kg) | 7 457 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8-19,1 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 2 972 |
Hauteur du cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855 / 863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865 / 888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167 / 188 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 2630 LL (3 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 6 x 2/4 VLA |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 220/299 |
Max. Couple (Nm) | 1 200 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25 700 |
Poids à vide* (kg) | 7 400 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,9 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 21,1 |
Hauteur totale, aspiration d’air comprise, en mm | 2 972 |
Hauteur du cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855 / 863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865 / 888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167 / 190 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 2635 LL (3 essieux) |
---|---|
Formule de roues¹ | 6 x 4 |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 260/354 |
Max. Couple (Nm) | 1 400 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25 700 |
Poids à vide* (kg) | 7 864 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,9/4,2/4,5 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 19,0-20,0 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 3 037 |
Hauteur du cadre avant/arrière (chargé) en mm | 920/928 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 930/953 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 238 / 253 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/80 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 2635 LL (3 essieux/ENA) |
---|---|
Formule de roues¹ | 6 x 2/4 ENA |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 260/354 |
Max. Couple (Nm) | 1 400 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25 700 |
Poids à vide* (kg) | 7 457 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,45/3,9/4,2/4,5/4,8 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 14,8-19,1 |
Hauteur totale avec aspiration d’air en mm | 2 972 |
Hauteur du cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855 / 863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865 / 888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167 / 188 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 2635 LL (3 essieux/essieu poussé) |
---|---|
Formule de traction¹ | 6 x 2/4 VLA |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 260/354 |
Max. Couple (Nm) | 1 400 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | Boîte automatique à 6 rapports |
Poids total autorisé en charge (kg) | 25 700 |
Poids à vide* (kg) | 7 400 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,9 |
Diamètre de braquage (m)⁴ | 21,1 |
Hauteur totale, aspiration d’air comprise, en mm | 2 972 |
Hauteur du cadre avant/arrière (chargé) en mm | 855 / 863 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 865 / 888 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 898 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 167 / 190 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/60 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 3235 LL (4 essieux/ENA) |
---|---|
Formule de roues¹ | 8 x 4/4 ENA |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 260/354 |
Max. Couple (Nm) | 1 400 |
Norme antipollution | Euro VI2 |
Boîte de vitesses² | PowerShift 35 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 32 000 |
Poids à vide* (kg) | 9 090 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,75 |
Rayon de braquage (m)⁴ | 20,5 |
Hauteur totale, aspiration d’air comprise, en mm | 3 037 |
Hauteur de cadre avant/arrière (chargé) en mm | 920/928 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 930/953 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 902 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 238/253 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/80 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Type | 3235 LL (4 essieux/essieu traîné) |
---|---|
Formule de roues¹ | 8x2/6 NLA6 |
Moteur | OM 936 LA |
Nombre de cylindres/cylindrée (l) | R6/7,7 (kW/ch) |
Puissance | 260/354 |
Max. Couple (Nm) | 1 400 |
Norme antipollution | Euro VIe |
Boîte de vitesses² | PowerShift 35 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 32 000 |
Poids à vide* (kg) | 9 090 |
Version cabine** | haut |
Empattement (m)³ | 3,75 |
Rayon de braquage (m)⁴ | 20,5 |
Hauteur totale, aspiration d’air comprise, en mm | 3 037 |
Hauteur de cadre avant/arrière (chargé) en mm | 920/928 |
Hauteur de cadre avant/arrière (à vide) en mm | 930/953 |
Voie extérieure du cadre avant (mm) | 902 |
Garde au sol avant/arrière en mm | 238/253 |
Suspension essieu avant/essieu arrière | Suspension pneumatique |
AdBueTank (l) | 25 |
Réservoir de carburant (l) | 200 (aluminium) |
Pneus essieu avant/essieu arrière | 315/80 R 22,5 |
Freinage | Freins à disque |
Batterie | 2 x 12 V/170 Ah |
Série.
- Low-Entry : entrée et sortie basses avec seulement 2 marches :
1. Marchepied 450 mm sur Econic 4 × 2 et 6 × 2/4 de l’extérieur vers la cabine avec pneus de série 315/60 R22,5
2. Marchepied 350 mm dans la cabine de conduite (augmentation de l’accès de 190 mm) - Disposition des marches en forme d’escalier
- Cabine en profilés d’aluminium (Space Cage)
- Habillage en pièces plastiques SMC
- Plancher de cabine accessible
- Hauteur debout latérale dans la cabine standard 1 920 mm
- Suspension à 4 points de la cabine
- Isolation thermique et insonorisante optimales
- Vitrage panoramique et planche de bord basse
- Position assise basse à hauteur des yeux avec les passants
- Porte accordéon pneumatique entièrement vitrée sur le côté passager
- Pare-brise en verre feuilleté athermique teinté (transmittanceaux UV env. 78 %), chauffant
- Store pare-soleil à actionnement électrique s’étendant de part en part du pare-brise
- Porte conducteur pivotante avec lève-vitre électrique
- Poignée de maintien sur la porte conducteur
- Porte accordéon pneumatique ouvrant vers l’intérieur, entièrement vitrée sur le côté passager (sur cabine standard)
Type | Élevée(s) | Faible |
---|---|---|
Hauteur extérieure | 2 830 mm | 2 380 mm |
Largeur extérieure | 2 280 mm | 2 280 mm |
Longueur extérieure | 2 050 mm | 2 050 mm |
Hauteur intérieure (hauteur debout latérale) | 1 920 mm | 1 470 mm |
Hauteur intérieure (passage) | 1 745 mm | 1 295 mm |
Largeur intérieure | 2 100 mm | 2 100 mm |
Longueur intérieure | 1 770 mm | 1 770 mm |
Série.
- Plancher de cabine traversable avec tunnel intermédiaire, hauteur debout latérale dans la cabine standard de 1 920 mm
- 3 sièges passager
- Concept de sièges avec différentes hauteurs de siège
- Trappe de toit
- Plusieurs compartiments de rangement, porte-bouteilles et porte-gobelets
- Patères sur la paroi arrière de la cabine
- Filtre à pollens au niveau de l’entrée d’air du système de ventilation du véhicule
- Ouverture et fermeture de la porte accordéon via la touche de commande sur le panneau de contacteurs
- Touche de commande également active un court instant après la coupure du contact
- Touche de commande extérieure désactivable de l’intérieur
- Système de chauffage et de ventilation performant
- Climatisation
- Volant multifonction, réglable en hauteur et en inclinaison
- Levier multifonction avec PowerShift
- Module de commande de boîte automatique
- Combiné d’instruments avec écran TFT graphique de 10,4 cm
- Système d’information (FIS) – consultation d’informations importantes telles que niveau d’huile, pression d’air, niveau d’eau de refroidissement, etc.
Équipement optionnel.
- Siège conducteur suspendu, confort
- 1 ou 2 sièges passager
- 1 ou 2 sièges passager confort
- Garniture en similicuir
- chauffage additionnel à eau chaude
- Combiné d’instruments, 12,7 cm, avec fonction d’enregistrement vidéo
- Tachygraphe, 1 jour et 2 conducteurs, modulaire
- Paramétrage temps de travail avec contact coupé
- Alerte de ceinture, côté conducteur et passager
- Autoradio DAB avec Bluetooth
Équipement optionnel.
- Système de caméra d’angle mort
- Assistant de changement de direction
- Régulateur de vitesse et de distance
- Limitation de la vitesse en marche arrière
- Activation automatique des feux de détresse
- Projecteur de travail
- Prééquipement pour un assistant de marche arrière
- Prééquipement éclairage de proximité pour superstructure
Tous les systèmes d’aide à la conduite en détail.
Avec des caméras, des capteurs et des systèmes de lumières additionnels, pour permettre au conducteur de se concentrer sur l’essentiel. Même dans les situations qui exigent une attention maximale : dans la circulation en ville animée, en tournant, en manœuvrant et en reculant ou lorsqu’il y a un embouteillage après un virage.
Caractéristiques du moteur OM936.
Type de moteur | OM936 | OM936 | OM936 |
---|---|---|---|
Nombre de cylindres, disposition | 6, vertical en ligne | 6, vertical en ligne | 6, vertical en ligne |
Procédures de travail | Injection directe diesel 4 temps | Injection directe diesel 4 temps | Injection directe diesel 4 temps |
Puissance selon DIN (kW/ch) | 200/272 | 220/299 | 260/354 |
Max. Couple (Nm) | 1 100 | 1 200 | 1 400 |
tr/min nominal | 1 800 | 1 800 | 1800 |
Ralenti [tr/min] | 600 | 600 | 600 |
Augmentation du couple (%) | 4 % à 1 800 | 3 % à 1800 | 1 % pour 1 800 |
Alésages/course (mm) | 110/135 | 110/135 | 110/135 |
Cylindrée totale (cm3) | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
Poids à sec (kg) | 652 | 652 | 652 |
Pression d’injection (bar) | jusqu’à 2 400 | jusqu’à 2 400 | jusqu’à 2 400 |
Taux de compression | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Buse d’injection | Buses d’injection à 10 trous | Buses d’injection à 10 trous | buses d’injection à 10 trous |
Disposition des soupapes | 2 soupapes d’admission/2 soupapes d’échappement | 2 soupapes d’admission/2 soupapes d’échappement | 2 soupapes d’admission/2 soupapes d’échappement |
Palier de vilebrequin | 7 fois | 7 fois | 7 fois |
Entraînement de ventilateur | Arbre de transmission/Visco-coupleur | Arbre de transmission/Visco-coupleur | Arbre de transmission/Visco-coupleur |
Capacité de démarrage à froid (°C) | -15/-26 | -15/-26 | -15/-26 |
Huile moteur et filtre (l) | 27 max. | 27 max. | 27 max. |
Système de refroidissement avec chauffage (l) | 35 | 35 | 35 |
Norme antipollution | Euro VIe | Euro VIe | Euro VIe |
Pleine puissance vers l’avenir : l’eEconic.
Quiconque connaît la circulation en ville adorera l’eEconic. En effet, il bénéficie de tous les avantages de l’Econic à moteur diesel éprouvé, complétés par des composants électroniques intelligents. Pour une performance optimale dans l’agitation urbaine souvent frénétique.
- Silencieux et sans émissions
- Conçu pour les communes
- Couvre presque tous les itinéraires typiques de collecte des déchets en une seule équipe avec une seule charge de batterie
Équipement
Freins.
Une sécurité routière élevée et des distances de freinage courtes sont les priorités de l’Econic grâce à la transmission de couples de freinage très importants sur les disques de frein à haute résistance thermique. Par rapport aux freins à tambour conventionnels, le Special Truck, avec ses freins à disque à étrier flottant ventilés et à rattrapage automatique, offre en outre un gain de charge utile grâce à un poids plus faible.
Série.
- Freins à disque à étriers flottants et ventilation intérieure à tous les essieux, dessiccateur d’air
- Système de freinage électronique avec ABS et ASR
- Frein de stationnement à accumulateurs à ressort
- Frein moteur hautes performances : Frein moteur à 2 niveaux jusqu’à 300 kW, 3 000 tr/min, actionnement via le levier multifonction
Équipement
Cadre et essieux.
Le cadre de châssis bas de l’Econic offre un maximum d’espace pour les superstructures. Pour répondre aux exigences des secteurs spécialisés, l’Econic associe des composants de grande série de Mercedes-Benz Trucks à une caractéristique conceptuelle originale : sa tête de châssis à profil bas.
Série.
- Cadrea avec grille perforée continue avec espacement des alésages du longeron de 50 mm, 4 rangées
- Nombreuses possibilités de montage et de fixation
- Porte-à-faux du cadre départ usine, 1 000 mm
- Traverse arrière visée latéralement ; peut être décalée de 650 mm à 1 000 mm par pas de 50 mm sans modifications sur le châssis
- Essieu avant 8,0 t de série, corps d’essieu coudé, optimisé ’ de poids
- Essieu arrière moteur 13,0 tonnes, essieu à réducteurs planétaires latéraux avec grande couronne 300 mm (pour 6x4, essieux arrière moteurs 13,0 tonnes, essieux à réducteurs planétaires latéraux avec grande couronne 233 mm)
- Blocage du différentiel, essieu(x) arrière(s)
- Suspension pneumatique sur tous les essieux (essieu arrière par suspension pneumatique à 4 coussins), réglage en hauteur jusqu’à +160 mm ou -40 mm, selon la variante par le dispositif de levage/d’abaissement (par exemple, pour soulever le véhicule lors de la conduite en décharge)
- Rapport de pont avec i = 6,824
- Systeme de mesure de la charge sur essieux
- Essieu poussé ou tracté à direction électrohydraulique d’une capacité de 7,5 tonnes, délestable (non relevable), non entraîné
Équipement optionnel.
- Interface superstructure, à l’arrière de la cabine
- Interfaces électriques entre le véhicule et la superstructure
- Alimentation électrique pour les superstructures jusqu’à 50 A max.
- Signaux de vitesse et de course C3/C4
- Activation et désactivation des prises de force
- Interface pour le raccordement d’un externe (côté appareil)
- Télécommande du moteur pour démarrage/arrêt, variation de régime
- Commande de boîte de vitesses pour superstructures à grue ou véhicules de ramassage des ordures (p. ex. limitation de vitesse, système d’antidémarrage)
- Câbles libres posés jusqu’à l’intérieur de la cabine à des fins d’utilisation libre par le carrossier
- Signaux pour gyrophare et feux de marche arrière
- Commande de 3 témoins de contrôle non affectés sur le combiné d’instruments
- Prééquipement projecteur de travail, interrupteur inclus
- En option avec essieu traîné directeur à roues simple, abaissement de cadre, avec régulation de la pression résiduelle des coussins pneumatiques pour superstructures basculantes
- Démultiplication du pont arrière i = 6 000
- Essieu formé en tôle d’acier de 13 t, optimisé en matière de poids et pourvu d’une couronne de 440 mm, à démultiplication simple
- Essieu tracté, 8 t, directeur, délestable
Disponibilité des pneus.
Dimensions des pneus* | Axe | Code du pneu | v (km/h) | Indice de charge individuel | Indice de charge du jumeau |
---|---|---|---|---|---|
295/80 R22,5 | Essieu avant/essieu poussé/essieu tracté | V18... | >= J | >= 150 | >= 145 |
295/80 R22,5 | Essieu arrière | V18... | >= J | >= 150 | >= 145 |
315/70 R22,5 | Essieu avant/essieu poussé/essieu tracté | F38... | >= K | >= 152 | >= 148 |
315/70 R22,5 | Essieu arrière | F38... | >= K | >= 152 | >= 148 |
315/80 R22,5 | Essieu avant/essieu poussé/essieu tracté | F18... | >= G | >= 154 | >= 150 |
315/80 R22,5 | Essieu arrière | F18... | >= G | >= 154 | >= 150 |
315/60 R22,5 | Essieu avant/essieu poussé/essieu tracté | F58... | >= J | >= 152 | >= 148 |
315/60 R22,5 | Essieu arrière | F58... | >= J | >= 152 | >= 148 |
Série.
- Réseau de bord 24 V
- puissance du démarreur de 4 kW
- Alternateur 2 800 W (28 V/100 A)
- Batterie à maintenance réduite 2 × 12 V/170 Ah
- Prise de remorque 24 V, 15 pôles
- Prise de bord 24 V/15 A
- Système de gestion électronique du véhicule avec interface de diagnostic et diagnostic embarqué
- Multiplexage avec bus de données CAN
- Aide au démarrage, limitation de temps à 90 secondes
Éclairage :
- Phares à LED
- Feux arrière halogènes
- Feux de croisement
- Feux de route
- Feux de position
- Éclairage de jour
- Prééquipement pour gyrophares
Équipement optionnel.
- Alternateur 4 200 W (28 V/150 A)
- Batterie 2 × 12 V/220 Ah
- Prise additionnelle 24 V/15 A, planche de bord coté supérieur
- Prise additionnelle 12 V/15 A, planche de bord côté supérieur
- Interface, système de gestion de flotte FMS 2.0
- Différentes aides au démarrage (avec/sans limite de temps ou de vitesse 30 km/h)
- Avertisseur de marche arrière
- Interfaces électriques pour carrossiers
- Interrupteur principal de batterie
- Prise de remorque 24 V, 15 pôles
Éclairage :
- Phares halogènes
- Projecteur de travail pour manœuvres de stationnement
- Activation automatique des feux de détresse
- Gyrophare à LED.
- Prééquipement clignotants LED à l’arrière
- Jeu de câbles prolongé de 2 m pour les feux arrière du véhicule
Équipement
Prises de force en option.
L’offre d’interfaces mécaniques permet une adaptation individuelle aux organes à entraîner et aux différentes variantes de superstructure. Une combinaison maximale de 3 prises de force mécaniques est possible : 2 prises de force côté boîte de vitesses et 1 prise de force côté moteur.
Le portail d’information des carrossiers Mercedes-Benz.
Le portail des carrossiers est la plate-forme centrale Business-to-Business pour une collaboration réussie entre Mercedes-Benz et les carrossiers de toutes les séries. Nos partenaires y trouveront à tout moment des descriptions détaillées des processus, des méthodes et des outils qui sont importants pour vos solutions automobiles.
Packs d’équipements
Un équipement adapté à vos besoins.
