Tipo | U 219 | U 319 | U 323* | U 327* | U 423 | U 427 | U 430 | U 435 | U 527 | U 530 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | OM 934 | OM 934 | OM 934 | OM 936 | OM 934 | OM 936 | OM 936 | OM 936 | OM 936 | OM 936 | OM 936 |
Potencia máx. según DIN (kW) | 140 | 140 | 170 | 200 | 170 | 200 | 220 | 260 | 200 | 220 | 260 |
Potencia máx. (CV) | 190 | 190 | 231 | 272 | 231 | 272 | 299 | 354 | 272 | 299 | 354 |
Cilindros | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Par máx. (Nm) | 750 | 750 | 900 | 1.100 | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.380 | 1.100 | 1.200 | 1.380 |
Cilindrada (cm³) | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 7.698 | 5.132 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 |
Tipo | U 219 | U 319 | U 323* | U 327* | U 423 | U 427 | U 430 | U 435 | U 527 | U 530 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes (mm)** | 2.800 | 3.000 | 3.000/3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.000/3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.350/3.900 | 3.350/3.900 | 3.350/3.900 |
Altura del vehículo (mm) | 2.880 | 2.870 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
Anchura del vehículo (mm) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Longitud del vehículo (mm) | 4.800 | 4.980 | 4.980/5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 4.980/5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.327/6.246 | 5.327/6.246 | 5.327/6.246 |
Cota frontal del centro del eje (mm) | 1.065 | 1.065 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
Diámetro de giro (m) | 12,6 | 13,7 | 13,7/14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 13,7/14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 15,1/16,9 | 15,1/16,9 | 15,1/16,9 |
Tipo | U 219 | U 319 | U 323* | U 327* | U 423 | U 427 | U 430 | U 435 | U 527 | U 530 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa máxima admisible (t)*** | 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 | 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Peso máx. sobre eje delantero (t) | 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 | 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Peso máx. sobre eje trasero (t) | 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 | 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Tipo | U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 - U 435 | U 527 - U 535 |
---|---|---|---|---|---|
Neumáticos de serie (neumáticos/llantas) | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Neumáticos más pequeños (neumáticos/llantas) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Modelo especial
**Otras distancias entre ejes por encargo
*** Con el equipamiento especial correspondiente
Marchas base.
Modelo | U 219 | U 219 | U 319 | U 319 | U 423 - U 430 | U 423 - U 430 | U 435 | U 435 | U 527 - U 530 | U 527 - U 530 | U 535 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentido | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso |
Marcha base 1 | 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 | 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 | 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
Marcha base 2 | 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 | 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 | 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
Marcha base 3 | 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 | 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 | 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,0 |
Marcha base 4 | 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 | 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 | 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
Marcha base 5 | 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 | 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 | 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
Marcha base 6 | 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 | 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30,0 | 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
Marcha base 7 | 56,8 | - | 67,8 | - | 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** | 67,6 | - | 67,6 | - |
Marcha base 8 | 77,3 | - | 92,1* | - | 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** | 91,9* | - | 91,9* | - |
Marchas de trabajo.
Modelo | U 219 | U 219 | U 319 | U 319 | U 423 - U 430 | U 423 - U 430 | U 435 | U 435 | U 527 - U 530 | U 527 - U 530 | U 535 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentido | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso |
Marcha de trabajo (SA) 1 | 1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 | 1,26 | 0,83 | 1,25 | 0,82 | 1,23 | 0,81 | 1,22 | 0,80 |
Marcha de trabajo (SA) 2 | 1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 | 1,82 | 1,19 | 1,81 | 1,19 | 1,77 | 1,16 | 1,76 | 1,16 |
Marcha de trabajo (SA) 3 | 2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 | 2,75 | 1,81 | 2,74 | 1,80 | 2,68 | 1,76 | 2,67 | 1,75 |
Marcha de trabajo (SA) 4 | 3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 | 3,74 | 2,46 | 3,72 | 2,45 | 3,65 | 2,4 | 3,63 | 2,38 |
Marcha de trabajo (SA) 5 | 4,51 | 2,69 | 5,38 | 3,54 | 5,51 | 3,62 | 5,51 | 3,62 | 5,37 | 3,53 | 5,37 | 3,53 |
Marcha de trabajo (SA) 6 | 6,51 | 4,28 | 7,76 | 5,1 | 7,95 | 5,22 | 7,95 | 5,22 | 7,74 | 5,09 | 7,74 | 5,09 |
Marcha de trabajo (SA) 7 | 9,87 | 6,49 | 11,7 | 7,73 | 12,0 | 7,92 | 12,05 | 7,92 | 11,7 | 7,71 | 11,74 | 7,71 |
Marcha de trabajo (SA) 8 | 13,4 | 8,82 | 16,0 | 10,5 | 16,3 | 10,7 | 16,38 | 10,76 | 15,9 | 10,4 | 15,96 | 10,48 |
Marchas lentas.
Modelo | U 219 | U 219 | U 319 | U 319 | U 423 - U 430 | U 423 - U 430 | U 435 | U 435 | U 527 - U 530 | U 527 - U 530 | U 535 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentido | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso |
Marcha lenta 1 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,08 |
Marcha lenta 2 | 0,15 | 0,1 | 0,18 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 0,12 |
Marcha lenta 3 | 0,23 | 0,15 | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,28 | 0,18 | 0,27 | 0,18 |
Marcha lenta 4 | 0,32 | 0,21 | 0,38 | 0,25 | 0,39 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,37 | 0,25 |
Marcha lenta 5 | 0,47 | 0,31 | 0,55 | 0,36 | 0,57 | 0,37 | 0,57 | 0,37 | 0,55 | 0,36 | 0,55 | 0,36 |
Marcha lenta 6 | 0,67 | 0,44 | 0,8 | 0,53 | 0,82 | 0,54 | 0,82 | 0,54 | 0,8 | 0,52 | 0,8 | 0,52 |
Marcha lenta 7 | 1,02 | 0,67 | 1,21 | 0,80 | 1,24 | 0,82 | 1,24 | 0,82 | 1,21 | 0,79 | 1,21 | 0,79 |
Marcha lenta 8 | 1,38 | 0,91 | 1,65 | 1,08 | 1,69 | 1,11 | 1,69 | 1,11 | 1,64 | 1,08 | 1,64 | 1,08 |
Marchas de terrano.
Modelo | U 200 | U 200 | U 300 | U 300 | U 400 | U 400 | U 500 | U 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentido | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso | Siguiente | Retroceso |
Marcha de terreno 1 | 1,86 | 1,22 | 2,22 | 1,46 | 2,27 | 1,49 | 2,22 | 1,46 |
Marcha de terreno 2 | 2,69 | 1,77 | 3,2 | 2,11 | 3,28 | 2,15 | 3,2 | 2,1 |
Marcha de terreno 3 | 4,08 | 2,68 | 4,86 | 3,19 | 4,97 | 3,27 | 4,85 | 3,18 |
Marcha de terreno 4 | 5,54 | 3,64 | 6,61 | 4,34 | 6,76 | 4,44 | 6,59 | 4,33 |
Marcha de terreno 5 | 8,15 | 5,36 | 9,72 | 6,39 | 9,95 | 6,54 | 9,69 | 6,37 |
Marcha de terreno 6 | 11,76 | 7,72 | 14,02 | 9,21 | 14,35 | 9,43 | 13,98 | 9,18 |
Marcha de terreno 7 | 17,83 | 11,71 | 21,26 | 13,97 | 21,58 | 19,43 | 21,21 | 13,93 |
Marcha de terreno 8 | 24,24 | 15,92 | 28,9 | 18,99 | 29,58 | 19,43 | 28,82 | 18,93 |
Tipo | U 219 (2.800 mm) |
---|---|
Modelo | 405.090 |
Distancia entre ejes | 2800 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 |
Potencia | 140 kW/190 CV |
Par máx.a número de revoluciones nominal | 750 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco. SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 4/3 CS 5,1 |
Eje trasero | HU 4/3 CS 5,5 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) | 145 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 16 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/120 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 295/60 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 425/75 R20 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa admisible (mínimo/máxima con el equipamiento opcional correspondiente) | 7,49 t /10,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero 5,2 t máx. Masa máxima sobre el eje trasero | 5,5 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 26°/37° |
Diámetro de giro | 12,6 m |
Dimensiones chasis (longitud × anchura × altura) | 4775 × 2200 × 2855 mm |
Medida interior caja abierta (longitud × anchura × altura) | 2200 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 339 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 319 (3.000 mm) |
---|---|
Modelo | 405.104 |
Distancia entre ejes | 3000 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 |
Potencia | 140 kW/190 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 750 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco. SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 4/3 CS 5,1 |
Eje trasero | HU 4/3 CS 5,5 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 145 l / 200 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/120 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 295/60 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 425/75 R20 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 11,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 5,5 t |
Masa máxima sobre el eje trasero | 6,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 25°/37° |
Diámetro de giro | 13,7 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 4955 × 2200 × 2845 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2385 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 330 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 323 (3.000 mm) |
---|---|
Modelo | 405.105 |
Distancia entre ejes | 3000 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 LA |
Potencia | 170 kW/231 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 900 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 145 l / 200 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,1 t |
Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 25°/42° |
Diámetro de giro | 13,7 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 4955 × 2200 × 2900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2385 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 323 (3.150 mm) |
---|---|
Modelo | 405.105 |
Distancia entre ejes | 3.150 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 LA |
Potencia | 170 kW/231 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 900 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 145 l / 200 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,1 t |
Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 25°/42° |
Diámetro de giro | 14,3 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 5130 × 2200 × 2900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2385 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 323 (3.600 mm) |
---|---|
Modelo | 405.125 |
Distancia entre ejes | 3600 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 LA |
Potencia | 170 kW/231 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 900 Nm/1.200-1.600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 200 l/250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,1 t |
Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 29°/42° |
Diámetro de giro | 16,6 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 5.555 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2900 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 327 (3.150 mm) |
---|---|
Modelo | 405.110 |
Distancia entre ejes | 3150 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 936 |
Potencia | 200 kW/272 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 1100 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco. SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (máx. con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,0 t |
máx. Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque con neumáticos grandes | 33° |
Diámetro de giro | 14,3 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 5105 × 2200 × 2900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2385 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 327 (3.600 mm) |
---|---|
Modelo | 405.125 |
Distancia entre ejes | 3600 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 936 |
Potencia | 200 kW/272 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 1100 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco. SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (máx. con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,0 t |
máx. Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 29°/42° |
Diámetro de giro | 16,5 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 5555 × 2200 × 2900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2900 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 423 (3.000 mm) |
---|---|
Modelo | 405.105 |
Distancia entre ejes | 3000 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 |
Potencia | 170 kW/231 CV |
Régimen de giro del par máximo | 900/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 145 l / 200 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,1 t |
máx. Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 25°/42° |
Diámetro de giro | 13,7 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 4980 × 2200 × 2900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2385 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 423 (3.150 mm) |
---|---|
Modelo | 405.105 |
Distancia entre ejes | 3150 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 |
Potencia | 170 kW/231 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 900 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 145 l / 200 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,0 t |
máx. Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 29°/42° |
Diámetro de giro | 14,3 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 5.105 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2.385 x 2.075 x 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 423 (3.600 mm) |
---|---|
Modelo | 405.125 |
Distancia entre ejes | 3600 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 934 |
Potencia | 170 kW/231 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 900 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,1 t |
máx. Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 29°/42° |
Diámetro de giro | 16,5 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 5555 × 2200 × 2900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2900 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 427 (3.150 mm) |
---|---|
Modelo | 405.110 |
Distancia entre ejes | 3150 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 936 |
Potencia | 200 kW/272 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 1100 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco. SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
Masa máxima admisible (con el equipamiento opcional correspondiente) | 14,0 t |
Masa máxima sobre el eje delantero | 7,0 t |
Masa máxima sobre el eje trasero | 8,0 t |
Ángulo de ataque/de salida delante/detrás | 29°/42° |
Diámetro de giro | 14,3 m |
Dimensiones mínimas vehículo (longitud × anchura × altura) | 5105 × 2200 × 2900 mm |
Dimensiones interiores de la caja de carga basculante | 2385 × 2075 × 400 mm |
Altura libre sobre el suelo | 385 mm |
Velocidad | 89 km/h |
Tipo | U 427 (3.600 mm) |
---|---|
Modelo | 405.125 |
Distancia entre ejes | 3600 mm |
Motor (Euro VIe) | OM 936 |
Potencia | 200 kW/272 CV |
Par máx. a número de revoluciones nominal | 1100 Nm/1200-1600 rpm |
Embrague | Embrague monodisco en seco. SAE-2 de Ø 395 mm, accionado |
Caja de cambios | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
Ejes | Ejes pórtico con brazo de guía y muelles helicoidales |
Eje delantero | AU 5/5 CS 7,0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8,0 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del depósito (depósito de combustible) (serie/SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 l |
Dirección con presión máx. | RB 8098/150 bar |
Frenos | Frenos de disco neumáticos |
Neumáticos mínimos (neumáticos/llantas) | 315/80 R22,5 |
Neumáticos más grandes (neumáticos/llantas) | 445/70 R24 |
Tipo de propulsión (tracción integral permanente) | 4 × 4 |
