Tipo | U 219 | U 319 | U 323* | U 327* | U 423 | U 427 | U 430 | U 435 | U 527 | U 530 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore | OM 934 | OM 934 | OM 934 | OM 936 | OM 934 | OM 936 | OM 936 | OM 936 | OM 936 | OM 936 | OM 936 |
Potenza max secondo DIN (kW) | 140 | 140 | 170 | 200 | 170 | 200 | 220 | 260 | 200 | 220 | 260 |
Potenza max (CV) | 190 | 190 | 231 | 272 | 231 | 272 | 299 | 354 | 272 | 299 | 354 |
Cilindri | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Coppia max (Nm) | 750 | 750 | 900 | 1.100 | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.380 | 1.100 | 1.200 | 1.380 |
Cilindrata (cm³) | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 7.698 | 5.132 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 | 7.698 |
Tipo | U 219 | U 319 | U 323* | U 327* | U 423 | U 427 | U 430 | U 435 | U 527 | U 530 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passo ruota (mm)** | 2.800 | 3.000 | 3.000/3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.000/3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.150/3.600 | 3.350/3.900 | 3.350/3.900 | 3.350/3.900 |
Altezza veicolo (mm) | 2.880 | 2.870 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
Larghezza veicolo (mm) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Lunghezza veicolo (mm) | 4.800 | 4.980 | 4.980/5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 4.980/5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.130/5.575 | 5.327/6.246 | 5.327/6.246 | 5.327/6.246 |
Dimensioni avancorpo prima del centro asse (mm) | 1.065 | 1.065 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
Diametro di volta (m) | 12,6 | 13,7 | 13,7/14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 13,7/14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 14,3/16,5 | 15,1/16,9 | 15,1/16,9 | 15,1/16,9 |
Tipo | U 219 | U 319 |
U 323* corta/lunga |
U 327* corta/lunga |
U 423 corta/lunga |
U 427 corta/lunga |
U 430 corta/lunga |
U 435 corta/lunga |
U 527 corta/lunga |
U 530 corta/lunga |
U 535 corta/lunga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso totale max ammesso (t)*** | 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 | 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Peso max su asse ant. (t) | 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 | 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Peso max su asse post. (t) | 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 | 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Tipo | U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 - U 435 | U 527 - U 535 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatici di serie (pneumatici/cerchi) | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Modello speciale
**Altri passi disponibili su richiesta
***Con relativo equipaggiamento a richiesta
Marce di base.
Tipo | U 219 | U 219 | U 319 | U 319 | U 323, U 423 - U 430 | U 323, U 423 - U 430 | U 435 | U 435 | U 527/U 529/U 530 | U 527/U 529/U 530 | U 535 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direzione | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia |
Marcia di base 1 | 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 | 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 | 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
Marcia di base 2 | 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 | 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 | 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
Marcia di base 3 | 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 | 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 | 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
Marcia di base 4 | 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 | 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 | 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
Marcia di base 5 | 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 | 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 | 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
Marcia di base 6 | 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 | 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30,0 | 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
Marcia di base 7 | 56,8 | - | 67,8 | - | 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** | 67,6 | - | 67,6 | - |
Marcia di base 8 | 77,3 | - | 92,1* | - | 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** | 91,9* | - | 91,9* | - |
Marce di lavoro.
Tipo | U 219 | U 219 | U 319 | U 319 | U 323, U 423 - U 430 | U 323, U 423 - U 430 | U 435 | U 435 | U 527/U 529/U 530 | U 527/U 529/U 530 | U 535 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direzione | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia |
Marcia di lavoro (a richiesta) 1 | 1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 | 1,26 | 0,83 | 1,25 | 0,82 | 1,23 | 0,81 | 1,22 | 0,80 |
Marcia di lavoro (a richiesta) 2 | 1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 | 1,82 | 1,19 | 1,81 | 1,19 | 1,77 | 1,16 | 1,76 | 1,16 |
Marcia di lavoro (a richiesta) 3 | 2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 | 2,75 | 1,81 | 2,74 | 1,80 | 2,68 | 1,76 | 2,67 | 1,75 |
Marcia di lavoro (a richiesta) 4 | 3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 | 3,74 | 2,46 | 3,72 | 2,45 | 3,65 | 2,4 | 3,63 | 2,38 |
Marcia di lavoro (a richiesta) 5 | 4,51 | 2,69 | 5,38 | 3,54 | 5,51 | 3,62 | 5,51 | 3,62 | 5,37 | 3,53 | 5,37 | 3,53 |
Marcia di lavoro (a richiesta) 6 | 6,51 | 4,28 | 7,76 | 5,1 | 7,95 | 5,22 | 7,95 | 5,22 | 7,74 | 5,09 | 7,74 | 5,09 |
Marcia di lavoro (a richiesta) 7 | 9,87 | 6,49 | 11,7 | 7,73 | 12,0 | 7,92 | 12,05 | 7,92 | 11,7 | 7,71 | 11,74 | 7,71 |
Marcia di lavoro (a richiesta) 8 | 13,4 | 8,82 | 16,0 | 10,5 | 16,3 | 10,7 | 16,38 | 10,76 | 15,9 | 10,4 | 15,96 | 10,48 |
Marce lente.
Tipo | U 219 | U 219 | U 319 | U 319 | U 323, U 423 - U 430 | U 323, U 423 - U 430 | U 435 | U 435 | U 527/U 529/U 530 | U 527/U 529/U 530 | U 535 | U 535 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direzione | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia |
Marcia lenta 1 | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,08 |
Marcia lenta 2 | 0,15 | 0,1 | 0,18 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,18 | 0,12 |
Marcia lenta 3 | 0,23 | 0,15 | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0,18 |
Marcia lenta 4 | 0,32 | 0,21 | 0,38 | 0,25 | 0,39 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,25 |
Marcia lenta 5 | 0,47 | 0,31 | 0,55 | 0,36 | 0,57 | 0,37 | 0,57 | 0,37 | 0,55 | 0,36 | 0,55 | 0,36 |
Marcia lenta 6 | 0,67 | 0,44 | 0,8 | 0,53 | 0,82 | 0,54 | 0,82 | 0,54 | 0,8 | 0,52 | 0,8 | 0,52 |
Marcia lenta 7 | 1,02 | 0,67 | 1,21 | 0,80 | 1,24 | 0,82 | 1,24 | 0,82 | 1,21 | 0,79 | 1,21 | 0,79 |
Marcia lenta 8 | 1,38 | 0,91 | 1,65 | 1,08 | 1,69 | 1,11 | 1,69 | 1,11 | 1,64 | 1,08 | 1,64 | 1,08 |
Marce fuoristrada.
Tipo | U 200 | U 200 | U 300 | U 300 | U 400 | U 400 | U 500 | U 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direzione | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia | Avanti | Retromarcia |
Marcia fuoristrada 1 | 1,86 | 1,22 | 2,22 | 1,46 | 2,27 | 1,49 | 2,22 | 1,46 |
Marcia fuoristrada 2 | 2,69 | 1,77 | 3,2 | 2,11 | 3,28 | 2,15 | 3,2 | 2,1 |
Marcia fuoristrada 3 | 4,08 | 2,68 | 4,86 | 3,19 | 4,97 | 3,27 | 4,85 | 3,18 |
Marcia fuoristrada 4 | 5,54 | 3,64 | 6,61 | 4,34 | 6,76 | 4,44 | 6,59 | 4,33 |
Marcia fuoristrada 5 | 8,15 | 5,36 | 9,72 | 6,39 | 9,95 | 6,54 | 9,69 | 6,37 |
Marcia fuoristrada 6 | 11,76 | 7,72 | 14,02 | 9,21 | 14,35 | 9,43 | 13,98 | 9,18 |
Marcia fuoristrada 7 | 17,83 | 11,71 | 21,26 | 13,97 | 21,58 | 19,43 | 21,21 | 13,93 |
Marcia fuoristrada 8 | 24,24 | 15,92 | 28,9 | 18,99 | 29,58 | 19,43 | 28,82 | 18,93 |
Tipo | U 219 (2.800 mm) |
---|---|
Modello | 405.090 |
Passo | 2.800 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 |
Potenza | 140 kW/190 CV |
Coppia max al regime nominale | 750 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 4/3 CS 5,1 |
Asse posteriore | HU 4/3 CS 5,5 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (serbatoio carburante) | 145 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 16 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/120 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 295/60 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 425/75 R20 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale consentito (min/max con corrispondente ES) | 7,49 t / 10,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 5.2 t |
Peso max sull'asse posteriore | 5.5 t |
Angolo di scarpata ant. / post. | 26° / 37° |
Diametro di volta | 12,6 m |
Dimensioni autotelaio (lunghezza × larghezza × altezza) | 4.775 × 2.200 × 2.855 mm |
Dimensioni interne cassone (lunghezza × larghezza × altezza) | 2.200 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 339 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 319 (3.000 mm) |
---|---|
Modello | 405.104 |
Passo | 3.000 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 |
Potenza | 140 kW/190 CV |
Coppia max al regime nominale | 750 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 4/3 CS 5,1 |
Asse posteriore | HU 4/3 CS 5,5 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 145 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/120 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 295/60 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 425/75 R20 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 11,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 5,5 t |
Peso max sull'asse posteriore | 6,0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 25°/37° |
Diametro di volta | 13,7 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 4.955 × 2.200 × 2.845 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 330 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 323 (3.000 mm) |
---|---|
Modello | 405.105 |
Passo | 3.000 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 |
Potenza | 170 kW/231 CV |
Coppia max al regime nominale | 900 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | Cambio UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 145 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 7,1 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8,0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 25°/37° |
Diametro di volta | 13,7 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 4.955 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 323 (3.150 mm) |
---|---|
Modello | 405.105 |
Passo | 3.150 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 |
Potenza | 170 kW/231 CV |
Coppia max al regime nominale | 900 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | Cambio UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 145 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 7,1 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8,0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 25°/37° |
Diametro di volta | 14,3 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.130 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 323 (3.600 mm) |
---|---|
Modello | 405.125 |
Passo | 3.600 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 LA |
Potenza | 170 kW/231 CV |
Coppia al regime nominale | 900 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 200 l/250 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 7,1 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8,0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 29°/42° |
Diametro di volta | 16,6 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.555 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.900 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 327 (3.150 mm) |
---|---|
Modello | 405.110 |
Passo | 3.150 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 936 |
Potenza | 200 kW/272 CV |
Coppia max al regime nominale | 1.100 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 200 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R20 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 7.0 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8.0 t |
Angolo di scarpata ant con pneum. grandi | 33° |
Diametro di volta | 14,3 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.105 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 327 (3.600 mm) |
---|---|
Modello | 405.125 |
Passo | 3.600 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 936 |
Potenza | 200 kW/272 CV |
Coppia max al regime nominale | 1.100 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 200 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
max. Peso sull'asse anteriore | 7.0 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8.0 t |
angolo di scarpata ant./post. | 29° / 42° |
Diametro di volta | 16,5 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.555 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.900 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 423 (3.000 mm) |
---|---|
Modello | 405.105 |
Passo | 3.000 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 |
Potenza | 170 kW/231 CV |
Regime con coppia max | 900/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 145 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
max. Peso sull'asse anteriore | 7,1 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8,0 t |
angolo di scarpata ant./post. | 25°/37° |
Diametro di volta | 13,7 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 4.980 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 423 (3.150 mm) |
---|---|
Modello | 405.105 |
Passo | 3.150 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 |
Potenza | 170 kW/231 CV |
Coppia al regime nominale | 900 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 145 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
max. Peso sull'asse anteriore | 7,0 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8,0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 25°/37° |
Diametro di volta | 14,3 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.105 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.385 x 2.075 x 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 423 (3.600 mm) |
---|---|
Modello | 405.125 |
Passo | 3.600 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 934 |
Potenza | 170 kW/231 CV |
Coppia al regime nominale | 900 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 145 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
max. Peso sull'asse anteriore | 7,1 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8,0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 25°/37° |
Diametro di volta | 16,5 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.555 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.900 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 427 (3.150 mm) |
---|---|
Modello | 405.110 |
Passo | 3.150 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 936 |
Potenza | 200 kW/272 CV |
Coppia max al regime nominale | 1.100 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 200 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8098/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 7.0 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8.0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 25°/37° |
Diametro di volta | 14,3 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.105 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Altezza libera dal suolo | 385 mm |
Velocità | 89 km/h |
Tipo | U 427 (3.600 mm) |
---|---|
Modello | 405.125 |
Passo | 3.600 mm |
Motore (Euro VIe) | OM 936 |
Potenza | 200 kW/272 CV |
Coppia max al regime nominale | 1.100 Nm/1.200-1.600 giri/min |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm, premuta |
Cambio | UG 100/8 con ripartitore di coppia integrato |
Assi | Assi a portale guidati da braccio con molle elicoidali |
Asse anteriore | AU 5/5 CS 7,0 |
Asse posteriore | HU 5/5 CS 8,0 |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacità della batteria | 140 Ah |
Capacità serbatoio (di serie/ES) | 200 l / 200 l |
Capacità serbatoio (AdBlue) | 25 l |
Sterzo con pressione di sterzo max | RB 8095/150 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici |
Pneumatici più piccoli (pneumatici/cerchi) | 315/80 R22,5 |
Pneumatici più grandi (pneumatici/cerchi) | 445/70 R24 |
Tipo di trazione (trazione integrale permanente) | 4 × 4 |
Peso totale max consentito (con corrispondente ES) | 14,0 t |
Peso max sull'asse anteriore | 7.0 t |
Peso max sull'asse posteriore | 8.0 t |
Angolo di scarpata ant./post. | 29°/42° |
Diametro di volta | 16,5 m |
Dimensioni minime veic. (lunghezza × larghezza × altezza) | 5.555 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensioni interne cassone ribaltabile | 2.900 × 2.075 × 400 mm |
